Официальный установочный центр пленок Llumar
Комплекс True Express | |||||
---|---|---|---|---|---|
Гольф-класс | Легковые | Бизнес-класс | Кроссоверы | Внедорожники | Микроавтобус |
600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 |
1 фаза: предварительная мойка; 2 фаза: ручная мойка кузова с проф. шампунем; протирка; мойка 4-х ковриков; |
Комплекс True Standart | |||||
Гольф-класс | Легковые | Бизнес-класс | Кроссоверы | Внедорожники | Микроавтобус |
1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1450 | 1550 |
1 фаза: предварительная мойка; 2 фаза: ручная мойка кузова с проф. шампунем; влажная уборка; уборка пылесосом; мойка 4-х ковриков; мойка стекол со стороны салона; чистка педального узла. |
Комплекс True Maximum | |||||
Гольф-класс | Легковые | Бизнес-класс | Кроссоверы | Внедорожники | Микроавтобус |
3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5700 | 6000 |
1 фаза: предварительная мойка; 2 фаза: ручная мойка кузова с проф. шампунем; влажная уборка; уборка пылесосом; мойка 4-х ковриков; мойка стекол со стороны салона; чистка кузова от битумных пятен; кварцевое покрытие; кондиционирование кожи салона; обработка пластика полиролью. |
Комплекс True Premium | |||||
Гольф-класс | Легковые | Бизнес-класс | Кроссоверы | Внедорожники | Микроавтобус |
4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6600 | 7000 |
1 фаза: предварительная мойка; 2 фаза: ручная мойка кузова с проф. шампунем; влажная уборка; уборка пылесосом; мойка 4-х ковриков; мойка стекол со стороны салона; чистка кузова от битумных пятен; кварцевое покрытие; химчистка дисков. |
Услуги по уборке багажника автомобиля / цена в руб. | Гольф-класс | Легковые | Бизнес-класс | Кроссоверы | Внедорожники | Микроавтобус |
Комплексная уборка | 220 | 270 | 270 | 330 | 380 | 440 |
Чистка резинового коврика | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Уборка пылесосом | 80 | 110 | 140 | 170 | 190 | 200 |
Влажная уборка | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 |
Услуги по уходу за кузовом автомобиля / цена в руб. | Гольф-класс | Легковые | Бизнес-класс | Кроссоверы | Внедорожники | Микроавтобус |
Ополаскивание кузова с бесконтактной химией | 350 | 400 | 400 | 460 | 500 | 650 |
Двухфазная мойка кузова с протиркой | 500 | 550 | 600 | 650 | 720 | 820 |
Трехфазная мойка кузова с протиркой | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 |
Турбосушка кузова | 420 | 440 | 460 | 500 | 520 | 520 |
Химчистка кузова | 3000 | 3300 | 3750 | 4200 | 4600 | 5000 |
Антибитум | 1550 | 1550 | 1550 | 1650 | 1750 | 1900 |
Чистка кузова от дорожных реагентов | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 |
Продувка проемов и замков | 130 | 150 | 160 | 170 | 190 | 190 |
Обработка силиконом | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Чернение резины спецсоставом (за 4 шт.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Детальная мойка арок (за 4 шт.) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Химчистка дисков (1 шт.) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Полимерное покрытие кузова | 1320 | 1650 | 1980 | 2530 | 2750 | 2750 |
Кварцевое покрытие кузова | 650 | 760 | 870 | 990 | 1090 | 1090 |
Нанесение средства антидождь на лобовое стекло | 630 | 690 | 760 | 760 | 820 | 820 |
Удаление смолы, водного камня, насекомых, 1эл. | 120 | 150 | 170 | 170 | 190 | 190 |
Мойка двигателя диэлектриком | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Протирка кузова | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 |
Услуги по мойке салона автомобиля / цена в руб. | Гольф-класс | Легковые | Бизнес-класс | Кроссоверы | Внедорожники | Микроавтобус |
Комплекс по салону | 420 | 520 | 540 | 640 | 740 | 840 |
Пылесос текстильных ковриков (1 шт.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Влажная уборка салона | 130 | 170 | 190 | 220 | 270 | 270 |
Кондиционирование кожи сидения (1шт.) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Озонирование салона (30 минут) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Чистка кожи сидения (1 шт.) | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
Пылесос салона | 140 | 170 | 190 | 220 | 270 | 280 |
Удаление штрафнаклеек (1 шт.) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Квадроцикл | 1100 |
Автоматическая мойка | ||||||
Мойка с химией | 350 | 6 мин. | ||||
Мойка с химией/ обдув | 430 | 8 мин. | ||||
Мойка с химией/ обдув/ горячий воск | 490 | 9 мин. | ||||
Мойка с химией/ обдув/ воск | 520 | 10 мин. | ||||
Мойка с полировкой кузова щётками/ воск /обдув | 640 | 12 мин. | ||||
Мойка с полировкой кузова щётками/ многократное нанесение воска /обдув | 390 | 13 мин. | ||||
Дополнительный обдув | 100 | 2 мин. | ||||
Коврики 1 шт. | 30 | |||||
Арки 4 шт. | 200 |
Прайс-лист
на услуги
Заказать звонок
Перезвоним и уточним удобное вам время
* Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Заявка у менеджера
Перезвоним в течение 5-10 минут
Заказать звонок
Перезвоним и уточним удобное вам время
* Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Заявка у менеджера
Перезвоним в течение 5-10 минут